Glass lined sleeve type heat exchanger

Glass lined sleeve type heat exchanger
Consult the standard:HG/T2376-1992
Overall Dimensions and nozzle sizes of Glass lined Sleeve type Heat Exchanger
Nominal Heat Exchange Area | Actual Heat Exchange | Sizes( mm ) | Nozzle Sizes | Approx | ||||||||||
m 2 | Area m 2 | D | D 1 | D 2 | D 3 | H 1 | H | a | b | c | d | e | f | Weight kg |
2 | 2.15 | \ | 400 | 500 | 600 | 500 | 977 | 80 | 20 | 20 | 20 | 70 | 20 | 303 |
2.5 | 2.75 | \ | 400 | 500 | 600 | 600 | 1277 | 80 | 40 | 40 | 25 | 70 | 25 | 375 |
3 | 3.1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 560 | 1191 | 100 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 489 |
4 | 4.1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 710 | 1441 | 100 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 576 |
6 | 6.3 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1793 | 100 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 933 |
10 | 10.1 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 2206 | 125 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 1617 |
Main Technical Performance of Glass Lined Sleeve Type Heat Exchanger
Glass Lined Sleeve Type Heat Exchanger | Max.Operation Pressure (Mpa) |
Operation Temperature (°C) |
Glass lining Thickness (mm) |
High Voltage Test to Glass lining Layer (kv) |
||||
Internal | Middle | External | Internal | Middle | External | |||
0.1 | 0.1 | 0.6 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0.8-2.0 | 20 (Retest of user: 6) |
上一篇: 没有了!
下一篇: SS heat interchanger